根据最新的行业数据,电子竞技俱乐部的财富衡量主要有两个维度:一是通过参加各类赛事获得的历史累计奖金收入;二是作为一家公司,其整体的市值或估值。
下面这个表格整理了在奖金收入和公司市值方面最具代表性的头部俱乐部信息,你可以快速了解。
| 俱乐部名称 | 历史累计奖金 (截至2025年) | 代表性游戏领域 | 备注 |
| :--
| Team Liquid | 约 5600万 美元 | Dota 2, CS:GO, VALORANT, StarCraft II | 老牌豪门,参赛数量极多 |
| OG | 约 3870万 美元 | Dota 2 | 凭借Dota 2国际邀请赛的巨额奖金位居前列 |
| Team Spirit | 约 3550万 美元 | Dota 2, CS:GO | 近年成绩出色的后起之秀 |
| Evil Geniuses | 约 2850万 美元 | Dota 2, CS:GO | 北美知名俱乐部 |
| Natus Vincere | 约 2440万 美元 | CS:GO, Dota 2 | 乌克兰传奇俱乐部 |
| GameSquare Holdings | 市值约 2928万 美元 | CS:GO, Apex Legends, Halo | 旗下拥有Complexity Gaming等资产 |
| OverActive Media | 市值约 2100万 美元 | Call of Duty, League of Legends | 旗下有Toronto Ultra, MAD Lions |
和记官网首页面在评估电竞俱乐部的财力时,有几个关键点需要你了解:
希望以上信息能帮助你更全面地了解电竞俱乐部的财富格局。如果你对某个特定游戏的强队或者俱乐部的商业模式感兴趣,我可以为你提供更具体的介绍。
